Экономика и политика

Кто тут строит?

Рейтинги ивановских застройщиков по объемам уже построенного жилья и текущего строительства.

Портал для застройщиков и участников долевого строительства «Единый реестр застройщиков» сообщает, что лидером по объемам текущего (начатого) строительства в Ивановской области стала компания «Славянский дом». Она потеснила на второе место ОАО «Ивановская домостроительная компания», застройщиком домов которой выступает АО «Стройиндустрия-Холдинг».

По состоянию на 1 марта 2018 года текущее жилищное строительство в регионе выглядит следующим образом:

Наименование Число домов Площадь, кв. м.
Славянский дом 4 46 749
ОАО «ДСК» («Стройиндустрия-Холдинг») 4 45 856
ГК СтройГрад 4 32 926
ПК КСК 3 27 953
ГК Время 2 23 697
ГК Квартал 10 19 339
СМУ № 1 2 18 336
ГК Феникс 3 14 626
ГК ГРИНГАУЗ 2 14 313
ГК Кран-Инвест 2 13 288
ГК ОЛИМП 2 12 781
Компания Строй-Сервис 1 12 685
ГК ЦСУ 5 11 871
Строй Жилье 1 10 077
ГК ИнвестЖилСтрой 1 8 328
МУП ПО ОКС 3 8 189
Меркон Групп 1 7 999
Градстрой 2 7 024
СК Гранит 2 6 240
СК Содружество 2 5 949
СК Европейский стиль 1 2 741
ПКФ Пума 1 2 212
ПАРТНЕР-ИНВЕСТ 1 1 902

Рейтинг ивановских застройщиков по объему введенного в 2017 году жилья:

Наименование Число домов Площадь, кв. м.
ОАО «ДСК» («Стройиндустрия-Холдинг») 5 71 738
Славянский дом 2 20 900
ГК Квартал 10 19 492
СМУ №1 2 8 907
ГК Время 1 7 459
ГК ОЛИМП 1 7 285
Меркон Групп 1 6 771
ПК КСК 1 6 675
СК Гранит 2 6 056
ГК ГРИНГАУЗ 1 5 755
Фирма SMENN 2 3 804
ГК ЦСУ 3 3 300
ГК Геострой 2 1 973
Содружество 1 1 952
Компания Строй-Сервис 1 1 427
Популярное
Рекомендуем
Читайте также
Рекомендуем
Еще новости
Вас заинтересует
Рекомендуем