29 марта 2024
Экономика и политика

Гараж Областной думы

Куда ездят-то?

Департамент конкурсов и аукционов объявил аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Ивановской областной думы на период до конца 2018 года.

Стоимость услуг – 1,4 млн рублей. Стоимость запасных частей – 19,9 млн рублей.

В автопарке Ивановской областной думы семнадцать автомобилей. И каждый день на них кто-то куда-то ездит – чтобы ивановские законы лучше получались.

Марка автомобиля Год выпуска Госномер Мощность Пробег, км
БМВ 750i 2010 г. А094МР37 408 л.с. 177662
Ауди А6 2013 г. А097МР37 310 л.с. 149717
Форд-Мондео 2014 г. А137МО37 198,56 л.с. 102400
Фольксваген Пассат 2012 г. А680МР37 152 л.с. 108657
Форд-Фокус 2011 г. А078МО37 149 л.с. 138568
Форд-Мондео 2014 г. А193МО37 198,56 л.с. 143828
Тойота-Камри 2015 г. А020МО37 181 л.с. 48015
Тойота-Камри 2016 г. А737МР37 181 л.с. 77025
Форд-Транзит 2017 г. А113МО37 125 л.с. 8820
Газель грузовая Газ 3302 2007 г. А197МО37 137 л.с. 49435
Фольксваген Крафтер 2007 г. А158МО37 109 л.с. 93135
Форд-Мондео 2011 г. А101МО37 160,48 л.с. 134261
Форд-Мондео 2008 г. А192МО37 160.48 л.с. 201382
Форд-Мондео 2014 г. А122МО37 160,48 л.с. 90345
Форд-Мондео 2011 г. А123МО37 198,56 л.с. 153348
Форд-Мондео 2011 г. А181МО37 160,48 л.с. 145515
Форд-Мондео 2008 г. А167МО37 160,48 л.с. 245836
Популярное
Рекомендуем
Читайте также
Рекомендуем
Еще новости
Вас заинтересует
Рекомендуем